Земља | Алфа-КСНУМКС ИСО 3166-1 |
Алфа-КСНУМКС ИСО-КСНУМКС КСНУМКС |
Нумерички код МКСНУМКС ИСО-КСНУМКС КСНУМКС |
Код ИСО-КСНУМКС КСНУМКС |
Телефон код |
Шифра железнице УИЦ КСНУМКС-КСНУМКС |
---|---|---|---|---|---|---|
Европска унија | EU | EU | ||||
Аустралија | AU | БИХ | 36 | AU | + 61 | |
Аустрија | AT | БИХ | 40 | AT | + 43 | 81 |
Азербејџан | AZ | АЗЕ | 31 | AZ | + 994 | 57 |
Оландска острва | AX | АЛА | 248 | AX | ||
Албанија | AL | АЛБ | 8 | AL | + 335 | 41 |
Алжир | DZ | ДЗА | 12 | DZ | + 213 | 92 |
Америчка Самоа | AS | Асм | 16 | AS | + 684 | |
Ангвила | AI | АИА | 660 | AI | + 1264 | |
Ангола | AO | ПРЕ | 24 | AO | + 244 | |
Андора | AD | И | 20 | AD | + 376 | |
Антарктик | AQ | АТА | 10 | AQ | + 672 | |
Антигва и Барбуда | AG | АТГ | 28 | AG | + 1268 | |
Аргентина | AR | СРБ | 32 | AR | + 54 | |
Јерменија | AM | АРМ | 51 | AM | + 374 | 58 |
Аруба | AW | УПЖ | 533 | AW | + 297 | |
Авганистан | AF | АФГ | 4 | AF | + 93 | 68 |
Бахами | BS | Енглисх | 44 | BS | + 1242 | |
Бангладеш | BD | БГД | 50 | BD | + 880 | |
Барбадос | BB | БРАБ | 52 | BB | + 1246 | |
Бахреин | BH | БХР | 48 | BH | + 973 | |
Белизе | BZ | БЛЗ | 84 | BZ | + 501 | |
Белорусија | BY | СРБ | 112 | BY | + 375 | 21 |
Белгија | BE | БЕЛ | 56 | BE | + 32 | 88 |
Бенина | BJ | БЕН | 204 | BJ | + 229 | |
Бермуде | BM | БМУ | 60 | BM | + 1441 | |
Бугарска | BG | БГР | 100 | BG | + 359 | 52 |
Боливија | BO | БОЛ | 68 | BO | + 591 | |
Бонаире, Синт Еустатиус и Саба | BQ | БЕС | 535 | BQ | ||
Босна и Херцеговина | BA | БИХ | 70 | BA | + 387 | 49 |
Боцвана | BW | БВА | 72 | BW | + 267 | |
Бразил | BR | БРА | 76 | BR | + 55 | |
Британска територија у Индијском океану | IO | ИОТ | 86 | IO | + 246 | |
Брунеј | BN | БРН | 96 | BN | + 673 | |
Буркина Фасо | BF | БФА | 854 | BF | + 226 | |
Бурунди | BI | БДИ | 108 | BI | + 257 | |
Бутан | BT | БТН | 64 | BT | + 975 | |
Вануату | VU | ВУТ | 548 | VU | + 678 | |
Ватикан | VA | ПДВ | 336 | VA | + 396 | |
Уједињено Краљевство | GB | БИХ | 826 | GB | + 44 | |
Мађарска | HU | ХУН | 348 | HU | + 36 | 55 |
Венецуела | VE | ВЕН | 862 | VE | + 58 | |
Девичанска острва (УК) | VG | ВГБ | 92 | VG | + 1284 | |
Девичанска острва (САД) | VI | ВИР | 850 | VI | + 1340 | |
Споља мала острва (САД) | UM | УМИ | 581 | UM | ||
Источни Тимор | TL | ТЛС | 626 | TL | + 62 | |
Вијетнам | VN | ВНМ | 704 | VN | + 84 | 32 |
Габон | GA | ГАБ | 266 | GA | + 241 | |
Гвајана | GY | Гуи | 328 | GY | + 592 | |
Хаити | HT | ХТИ | 332 | HT | + 509 | |
Гамбија | GM | ГМБ | 270 | GM | + 220 | |
Гана | GH | ГХА | 288 | GH | + 233 | |
Гвадалупе | GP | ГЛП | 312 | GP | + 590 | |
Гватемала | GT | ГТМ | 320 | GT | + 502 | |
Гвајана | GF | ГУФ | 254 | GF | + 594 | |
Гвинеја | GN | ГИН | 324 | GN | + 224 | |
Гвинеја Бисао | GW | ГНБ | 624 | GW | + 245 | |
Немачка | DE | ДЕУ | 276 | DE | + 49 | 80 |
Гуернсеи | GG | Гги | 831 | GG | + КСНУМКС КСНУМКС | |
Гибралтар | GI | ГИБ | 292 | GI | + 350 | |
Хондурас | HN | ХНД | 340 | HN | + 504 | |
Хонгконг | HK | ХКГ | 344 | HK | + 852 | |
Држава Палестина | PS | Пес | 275 | PS | ||
Гренада | GD | ГРД | 308 | GD | + 1473 | |
Гренланд | GL | ГРЛ | 304 | GL | + 299 | |
Грчка | GR | ХРВ | 300 | GR | + 30 | 73 |
Грузија | GE | ГЕО | 268 | GE | + 995 | 28 |
Гуам | GU | ГУМ | 316 | GU | + 1671 | |
Данска | DK | ДНК | 208 | DK | + 45 | 86 |
Джерси | JE | Јеи | 832 | JE | + КСНУМКС КСНУМКС | |
Џибути | DJ | ДЈИ | 262 | DJ | + 253 | |
Доминика | DM | ДМА | 212 | DM | + 1767 | |
Доминиканска Република | DO | ДОМ | 214 | DO | + 1809 | |
ДР Конго | CD | ХПК | 180 | CD | + 242 | |
Египат | EG | ЦРО | 818 | EG | + 20 | 90 |
Замбија | ZM | ЗМБ | 894 | ZM | + 260 | |
Зимбабве | ZW | ЗВЕ | 716 | ZW | + 263 | |
Јемен | YE | ИЕМ | 887 | YE | + 967 | |
Израел | IL | БИХ | 376 | IL | + 972 | 95 |
Индија | IN | ИНД | 356 | IN | + 91 | |
Индонезија | ID | ИДН | 360 | ID | + 62 | |
Јордан | JO | ЈОР | 400 | JO | + 962 | |
Ирак | IQ | ИРК | 368 | IQ | + 964 | 99 |
Иран | IR | ИРН | 364 | IR | + 98 | 96 |
Ирска | IE | ИРЛ | 372 | IE | + 353 | 60 |
Исланд | IS | ИСЛ | 352 | IS | + 354 | |
Шпанија | ES | ЕСП | 724 | ES | + 34 | 71 |
Италија | IT | УИО | 380 | IT | + 39 | 83 |
Зеленортска Острва | CV | ЦПВ | 132 | CV | + 238 | |
Казахстан | KZ | СРБ | 398 | KZ | + 7 | 27 |
Камбоџа | KH | КХМ | 116 | KH | + 885 | |
Камерун | CM | ЦМР | 120 | CM | + 237 | |
Канада | CA | ЦАН | 124 | CA | + 1 | |
Катар | QA | КАТ | 634 | QA | + 974 | |
Кенија | KE | КЕН | 404 | KE | + 254 | |
Кипар | CY | СРБ | 196 | CY | + 357 | |
Киргистан | KG | КГЗ | 417 | KG | + 996 | 59 |
Кирибати | KI | КИР | 296 | KI | + 686 | |
Кина (Народна Република Кина) | CN | ЦХН | 156 | CN | + 86 | 33 |
Република Кина | TW | ТВН | 158 | TW | + 886 | |
ДПРК (Демократска Народна Република Кореја) | KP | ПРК | 408 | KP | + 850 | 30 |
Кокосова острва | CC | КЦК | 166 | CC | + 61891 | |
Колумбија | CO | ЦОЛ | 170 | CO | + 57 | |
Комори | KM | КОМ | 174 | KM | + 269 | |
Костарика | CR | ЦРИ | 188 | CR | + 506 | |
Обала Слоноваче | CI | ЦИВ | 384 | CI | + 255 | |
Куба | CU | ЦУБ | 192 | CU | + 53 | 40 |
Кувајт | KW | КВТ | 414 | KW | + 965 | |
Цурацао | CW | Цув | 531 | CW | ||
Лаос | LA | ЛАО | 418 | LA | + 856 | |
Летонија | LV | ЛВА | 428 | LV | + 371 | 25 |
Лесото | LS | ЛСО | 426 | LS | + 266 | |
Либерија | LR | ЛБР | 430 | LR | + 231 | |
Либан | LB | ЛБН | 422 | LB | + 961 | 98 |
Либија | LY | ЛБИ | 434 | LY | + 218 | |
Литванија | LT | БИХ | 440 | LT | + 370 | 24 |
Лихтенштајн | LI | ЛИЕ | 438 | LI | + 423 | 82 |
Луксембург | LU | ЛУКС | 442 | LU | + 352 | |
Маурицијус | MU | МУС | 480 | MU | + 230 | |
Мауританија | MR | МРТ | 478 | MR | + 222 | |
Мадагаскар | MG | МДГ | 450 | MG | + 261 | |
Мајоте | YT | МИТ | 175 | YT | + 269 | |
Макао | MO | МАК | 446 | MO | + КСНУМКС | |
Малави | MW | МВИ | 454 | MW | + 265 | |
Малезија | MY | МОС | 458 | MY | + 60 | |
Мали | ML | МЛИ | 466 | ML | + 223 | |
Малдиви | MV | МДВ | 462 | MV | + 960 | |
Малта | MT | МЛТ | 470 | MT | + 356 | |
Мароко | MA | МАР | 504 | MA | + 212 | 93 |
Мартиник | MQ | МТК | 474 | MQ | + 596 | |
МХ | MH | МХЛ | 584 | MH | + 692 | |
Мексико | MX | МЕКС | 484 | MX | + 52 | |
Микронезија | FM | ФСМ | 583 | FM | + 691 | |
Мозамбик | MZ | МОЗ | 508 | MZ | + 258 | |
Молдавија | MD | МДА | 498 | MD | + 373 | 23 |
Монако | MC | ОКК | 492 | MC | + 377 | |
Монголија | MN | МНГ | 496 | MN | + 976 | 31 |
Монсерат | MS | МСР | 500 | MS | + 1664 | |
Мијанмар | MM | ММР | 104 | MM | + 95 | |
Намибија | NA | НАМ | 516 | NA | + 264 | |
Науру | NR | НРУ | 520 | NR | + 674 | |
Непал | NP | НПЛ | 524 | NP | + 977 | |
Нигер | NE | НЕР | 562 | NE | + 227 | |
Нигерија | NG | НГА | 566 | NG | + 234 | |
Холандија | NL | НЛД | 528 | NL | + 31 | 84 |
Никарагва | NI | НИЦ | 558 | NI | + 505 | |
Нијуе | NU | НИУ | 570 | NU | + 683 | |
Нови Зеланд | NZ | СРБ | 554 | NZ | + 64 | |
Нова Каледонија | NC | НЦЛ | 540 | NC | + 687 | |
Норвешка | НЕ | НОР | 578 | НЕ | + 47 | 76 |
УАЕ | AE | СУ | 784 | AE | + 971 | |
Оман | OM | ОМН | 512 | OM | + 968 | |
Острво Буве | BV | БВТ | 74 | BV | + 47 | |
Острво Ман | IM | ИГМ | 833 | IM | + КСНУМКС КСНУМКС | |
Нф | NF | НФК | 574 | NF | + 672 | |
Божићно острво | CX | ЦКСР | 162 | CX | + 61891 | |
Кајманска острва | KY | ЦИМ | 136 | KY | + 1345 | |
Цк | CK | ЦОК | 184 | CK | + 682 | |
Питцаирн Исландс | PN | ПЦН | 612 | PN | + 872 | |
Острва Свете Хелене, Узашашће и Тристан да Кунха | SH | СХН | 654 | SH | + 290 | |
Пакистан | PK | КАП | 586 | PK | + 92 | |
Палау | PW | ПЛВ | 585 | PW | + 680 | |
Панама | PA | ПАН | 591 | PA | + 507 | |
Папуа Нова Гвинеја | PG | ПНГ | 598 | PG | + 675 | |
Парагвај | PY | Загледати | 600 | PY | + 595 | |
Перу | PE | ПО | 604 | PE | + 51 | |
Пољска | PL | СЦГ | 616 | PL | + 48 | 51 |
Португалија | PT | ПРТ | 620 | PT | + 351 | 94 |
Пуерто-Рико | PR | ПРИ | 630 | PR | + 1787 | |
Република Конго | CG | ЦОГ | 178 | CG | + 243 | |
Република Кореја | KR | КОР | 410 | KR | + 82 | 61 |
Република Српска | BA | БИХ | 70 | БА-СРП | + КСНУМКС | 44 |
Поновни састанак | RE | РЕУ | 638 | RE | + 262 | |
Русија | RU | РУС | 643 | RU | + 7 | 20 |
Руанда | RW | РВА | 646 | RW | + 250 | |
Румунија | RO | БИХ | 642 | RO | + 40 | 53 |
САДР | EH | ЕСХ | 732 | EH | + 212 | |
Салвадор | SV | СЛВ | 222 | SV | + 503 | |
Самоа | WS | ВСМ | 882 | WS | + 685 | |
Сан Марино | SM | СМР | 674 | SM | + 378 | |
Сао Томе и Принципе | ST | СТП | 678 | ST | + 239 | |
Саудијска Арабија | SA | САУ | 682 | SA | + 966 | |
Северна Македонија | MK | МКД | 807 | MK | + 389 | 65 |
Северна Маријанска острва | MP | МНП | 580 | MP | + 1670 | |
Сејшели | SC | СИЦ | 690 | SC | + 248 | |
Ст. Бартхелеми | BL | БЛМ | 652 | BL | ||
Сенегал | SN | СЕН | 686 | SN | + 221 | |
Свети Мартине | MF | Маф | 663 | MF | ||
Свети Пјер и Микелон | PM | СПМ | 666 | PM | + 508 | |
Вц | VC | ВЦТ | 670 | VC | + 1784 | |
Сент Китс и Невис | KN | КНА | 659 | KN | + 1869 | |
Света Луција | LC | ЛЦА | 662 | LC | + 1758 | |
Сербия | RS | СРБ | 688 | RS | 72 | |
Сингапур | SG | СГП | 702 | SG | + 65 | |
Синт мартин | SX | СКСМ | 534 | SX | ||
Сирија | SY | СРБ | 760 | SY | + 963 | 97 |
Словачка | SK | СВК | 703 | SK | + 421 | 56 |
Словенија | SI | СВН | 705 | SI | + 386 | 79 |
Соломонска Острва | SB | СЛБ | 90 | SB | + 677 | |
Сомали | SO | СОМ | 706 | SO | + 252 | |
Судан | SD | СДН | 729 | SD | + 249 | |
Суринам | SR | СУР | 740 | SR | + 597 | |
САД | US | САД | 840 | US | + 1 | |
Сијера Леоне | SL | СЛЕ | 694 | SL | + 232 | |
Таџикистан | TJ | ТЈК | 762 | TJ | + 992 | 66 |
Тајланд | TH | ТАЈ | 764 | TH | + 66 | |
Танзанија | TZ | ТЗА | 834 | TZ | + 255 | |
Острва Туркс и Каикос | TC | ТЦА | 796 | TC | + 1649 | |
Того | TG | ТГО | 768 | TG | + 228 | |
Токелау | TK | ТКЛ | 772 | TK | + 690 | |
Тонга | ДО | ТОН | 776 | ДО | + 676 | |
Тринидад и Тобаго | TT | Технички тајм-аут | 780 | TT | + 1868 | |
Тувалу | TV | ТУВ | 798 | TV | + 688 | |
Тунис | TN | СРБ | 788 | TN | + 216 | 91 |
Туркменистан | TM | ТКМ | 795 | TM | + 993 | 67 |
Турска | TR | ТУР | 792 | TR | + 90 | 75 |
Уганда | UG | БИХ | 800 | UG | + 256 | |
Узбекистан | UZ | СРБ | 860 | UZ | + 998 | 29 |
Украјина | UA | БИХ | 804 | UA | + 380 | 22 |
Валис и Футуна | WF | Влф | 876 | WF | + 681 | |
Уругвај | UY | УРИ | 858 | UY | + 598 | |
Фарска острва | FO | ФРО | 234 | FO | + 298 | |
Фиджи | FJ | ФЈИ | 242 | FJ | + 679 | |
Филипини | PH | ФИЛ | 608 | PH | + 63 | |
Финска | FI | Фин | 246 | FI | + 358 | 10 |
Фалкланд Исландс | FK | ФЛК | 238 | FK | + 500 | |
Француска | FR | ФРА | 250 | FR | + 33 | 87 |
Француска Полинезија | PF | ПИФ | 258 | PF | + 689 | |
Француски јужни и антарктички територији | TF | АТФ | 260 | TF | + 262 | |
Хурд и МацДоналд | HM | ХМД | 334 | HM | + 61 | |
Хрватска | HR | ХРВ | 191 | HR | + 385 | 78 |
ЦАР | CF | ЦАФ | 140 | CF | + 236 | |
Чад | TD | ТЦД | 148 | TD | + 235 | |
Црна Гора | ME | МНЕ | 499 | ME | + КСНУМКС | 62 |
Чехия | CZ | Цзе | 203 | CZ | + 420 | 54 |
Чиле | CL | ЦХЛ | 152 | CL | + 56 | |
Швајцарска | CH | ЦХЕ | 756 | CH | + 41 | 85 |
Шведска | SE | СВЕ | 752 | SE | + 46 | 74 |
Свалбард и Јан Маиен | SJ | СЈМ | 744 | SJ | + 47790 | |
Шри Ланка | LK | ЛКА | 144 | LK | + 94 | |
Еквадор | EC | ЕЦУ | 218 | EC | + 593 | |
Екваторијална Гвинеја | GQ | ГНК | 226 | GQ | + 240 | |
Еритреја | ER | ЕРИ | 232 | ER | + 291 | |
Есватини | SZ | СВЗ | 748 | SZ | + 268 | |
Естонија | EE | ЕСТ | 233 | EE | + 372 | 26 |
Етиопија | ET | ЕТХ | 231 | ET | + 251 | |
Јужна Африка | ZA | ЗАФ | 710 | ZA | + 27 | |
Јужна Џорџија и Јужна острва Сендвич | GS | СГС | 239 | GS | + 44 | |
Јужни Судан | SS | ССД | 728 | SS | ||
Јамајка | JM | ЈАМ | 388 | JM | + 1876 | |
Јапан | JP | БИХ | 392 | JP | + 81 | 42 |
КСНУМКС до КСНУМКС (КСНУМКС) |